Расписание автобусов -> Ахтырка
Расписание автобусов Ахтырка - Автостанция №1
Маршрут |
Отправление автобуса с АС |
Конечный пункт | Прибытие автобуса на АС | Расписание | |
---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | ||||
Белгородское направление | |||||
Киев - Белгород | 16-15 | 21-52 | 07-40 | 15-15 | ежедн. |
Киевское направление | |||||
Белгород - Киев | 12-20 | 20-10 | 08-20 | 11-56 | ежедн. |
Харьковское направление | |||||
Ахтырка - Харьков | 05-35 | 08-05 | 10-40 | 13-10 | ежедн. |
Сумы - Харьков | 07-00 | 09-05 | 05-15 | 06-55 | ежедн. |
Ахтырка - Харьков | 07-30 | 10-00 | 14-10 | 16-40 | ежедн. |
Лебедин - Харьков | 08-00 | 10-30 | 06-15 | 07-50 | ежедн. |
Зеньков - Харьков | 08-30 | 11-00 | 07-05 | 08-20 | ежедн. |
Сумы - Харьков | 08-40 | 11-10 | 06-40 | 08-30 | ежедн. |
Ромны - Харьков | 09-20 | 11-50 | 05-00 | 08-50 | ежедн. |
Лебедин - Донецк | 10-00 | 19-55 | 08-35 | 09-55 | ежедн. |
Ромны - Харьков | 10-35 | 13-05 | 05-40 | 10-42 | 1,3,4,5,6,7 |
Сумы - Кривой Рог | 10-50 | 22-35 | 08-50 | 10-40 | ежедн. |
Ахтырка - Харьков | 11-00 | 13-10 | 08-05 | 10-15 | ежедн. |
Сумы - Днепропетровск | 12-00 | 20-20 | 09-30 | 18-20 | ежедн. |
Лебедин - Харьков | 12-20 | 14-50 | 10-30 | 12-10 | 5,7 |
Сумы - Донецк | 13-00 | 22-15 | 10-50 | 12-55 | ежедн. |
Ахтырка - Харьков | 13-15 | 11-00 | 09-15 | 09-35 | ежедн. |
Сумы - Харьков | 14-30 | 17-01 | 12-35 | 14-25 | ежедн. |
Глухов - Харьков | 15-25 | 18-00 | 09-30 | 15-15 | ежедн. |
Ахтырка - Харьков | 15-55 | 18-03 | 13-35 | 15-45 | 5,6,7 |
Лебедин - Харьков | 16-10 | 18-40 | 14-30 | 16-05 | ежедн. |
Сумы - Херсон | 16-20 | 05-48 | 14-20 | 15-33 | ежедн. |
Талалаевка - Харьков | 16-30 | 19-00 | 09-50 | 16-20 | ежедн. |
Прилуки - Харьков | 16-30 | 19-00 | 09-40 | 16-20 | ч-з день |
Шостка - Харьков | 17-10 | 19-40 | 10-00 | 16-55 | ежедн. |
Сумы - Харьков | 17-50 | 20-30 | 16-00 | 17-45 | 1,5,6,7 |
Кролевец - Харьков | 19-25 | 21-40 | 17-10 | 19-15 | ежедн. |
Короп - Харьков | 19-30 | 21-55 | 13-40 | 15-33 | ежедн. |
Полтавское направление | |||||
Ахтырка - Полтава | 07-00 | 09-40 | 11-10 | 13-53 | 1,5,6,7 |
Сумы - Полтава | 09-15 | 11-45 | 07-20 | 09-10 | ежедн. |
Сумы - Кривой Рог | 10-50 | 22-35 | 08-50 | 10-40 | ежедн. |
Сумы - Кировоград | 12-10 | 21-35 | 10-15 | 12-05 | ежедн. |
Сумы - Запорожье | 13-10 | 20-30 | 11-30 | 13-05 | ежедн. |
Сумы - Полтава | 16-30 | 18-40 | 14-50 | 16-25 | ежедн. |
Сумы - Полтава | 17-45 | 20-15 | 15-50 | 17-40 | ежедн. |
Сумы - Полтава | 19-00 | 20-50 | 17-20 | 18-55 | ежедн. |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по указаным телефонам на автостанциях