Расписание автобусов -> Сумы
Расписание автобусов Сумы - Автостанция №1
(межобластные маршруты)
Маршрут автобуса |
№ рейса |
Отправление автобуса
из Сум |
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
в Сумы |
Расписание | Платформа | |
прибытие |
отправление | ||||||
Киевское направление | |||||||
Охтырка - Киев ч-з Пырятин | 285286 | 08-15 | 16-40 | 06-15 | 08-05 | 1 | |
Сумы - Гадяч ч-з Недригайлов | 435436 | 05-55 | 08-30 | 09-10 | 11-45 | 1 | |
Сумы - Гадяч ч-з Недригайлов | 453454 | 13-20 | 16-00 | 17-00 | 19-50 | 1 | |
Сумы - Киев ч-з Прилуки | 227228 | 06-20 | 14-20 | 16-10 | 23-45 | 1 | |
Сумы - Киев ч-з Борисполь | 59 | 01-30 | 08-10 | 16-30 | 22-35 | 1 | |
Сумы - Киев ч-з Борисполь | 37/38 | 04-00 | 10-55 | 14-15 | 21-00 | 1 | |
Сумы - Киев ч-з Борисполь | 5758 | 16-30 | 22-55 | 07-10 | 13-35 | 1 | |
Сумы - Миргород | 357358 | 07-20 | 12-20 | 13-55 | 19-05 | 1 | |
Сумы - Прилуки | 5152 | 09-40 | 14-45 | 16-02 | 21-00 | 1 | |
Сумы - Прилуки | 4950 | 13-25 | 17-55 | 05-55 | 10-20 | 1 | |
Сумы - Талалаевка | 163164 | 17-30 | 20-55 | 13-10 | 16-40 | 5,7 | 1 |
Сумы - Черкассы | 197198 | 07-40 | 16-30 | 09-20 | 18-20 | 1 | |
Харьков - Ромны | 171172 | 20-25 | 22-30 | 15-25 | 20-00 | 1,3,4,5,6,7 | 2 |
Харьковское направление | |||||||
Глухов - Харьков | 204203 | 13-25 | 18-00 | 09-25 | 13-00 | 9 | |
Киев - Охтырка | 286285 | 17-55 | 19-41 | 09-40 | 17-50 | 10 | |
Кролевец - Харьков | 7980 | 17-20 | 21-40 | 12-45 | 16-50 | 9 | |
Ромны - Харьков | 172171 | 08-10 | 13-05 | 15-25 | 20-00 | 1,3,4,5,6,7 | 9 |
Сумы - Днепропетровск | 139140 | 10-00 | 20-20 | 09-30 | 20-20 | 9 | |
Сумы - Днепропетровск | 805806 | 20-00 | 06-00 | 20-30 | 06-30 | 9 | |
Сумы - Донецк | 190189 | 10-50 | 22-15 | 09-10 | 20-45 | 9 | |
Сумы - Харьков | 463464 | 05-15 | 09-05 | 14-25 | 18-50 | 9 | |
Сумы - Харьков | 344343 | 06-40 | 11-10 | 12-50 | 17-25 | 9 | |
Сумы - Харьков | 3536 | 12-35 | 17-10 | 07-15 | 11-45 | 9 | |
Сумы - Харьков | 468467 | 16-00 | 20-30 | 10-00 | 14-20 | 1,5,6,7 | 9 |
Короп - Харьков | 489 | 18-00 | 21-55 | 14-00 | 17-50 | 2,4,7 | 9 |
Шостка - Харьков | 247248 | 15-00 | 19-40 | 09-00 | 13-40 | 9 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по указанным телефонам на автостанциях