Расписание автобусов -> Сумы
Расписание автобусов Сумы - Автостанция №1
(внутриобластные маршруты)
Маршрут автобуса |
№ рейса |
Отправление автобуса
из Сум |
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
в Сумы |
Расписание | |
прибытие |
отправление | |||||
Роменское направление | ||||||
Сумы - Ромны | 980 | 17-20 | 19-20 | 15-00 | 17-10 | 5,7 |
Сумы - Ромны | 981 | 17-30 | 19-30 | 06-10 | 08-10 | |
Сумы - Ромны | 982 | 18-15 | 20-15 | 07-00 | 09-00 | |
Сумы - Ромны | 893 | 18-20 | 20-20 | 16-20 | 18-15 | 5,6,7 |
Сумы - Ромны | 983 | 18-40 | 20-40 | 07-40 | 09-40 | |
Сумы - Рубанка | 3008 | 05-30 | 07-30 | 07-35 | 10-00 | 2,6 |
Сумы - Рубанка | 3008 | 13-00 | 15-10 | 15-20 | 17-55 | 2,6 |
Сумы - Саево | 1315 | 05-45 | 07-45 | 07-50 | 10-10 | |
Сумы - Саево | 1317 | 14-45 | 16-45 | 16-50 | 18-55 | |
Сумы - Томашевка | 1050 | 06-50 | 09-00 | 09-15 | 11-24 | 1,2,4,5,6,7 |
Сумы - Томашевка | 1051 | 13-35 | 15-45 | 16-00 | 18-21 | 1,2,4,5,6,7 |
Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1156 | 05-20 | 07-20 | 07-25 | 09-40 | |
Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1157 | 10-30 | 12-30 | 12-40 | 14-45 | |
Сумы - Хоружевка ч-з Недригайлов | 1158 | 15-25 | 17-25 | 17-35 | 19-40 | |
Конотопское направление | ||||||
Сумы - Белополье ч-з Супруновку | 1453 | 15-00 | 17-25 | 12-00 | 14-40 | 7 |
Сумы - Буринь ч-з Биживка | 118 | 05-30 | 08-04 | 08-30 | 11-04 | |
Сумы - Буринь ч-з Биживка | 121 | 11-30 | 14-19 | 14-50 | 17-25 | |
Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 1463 | 07-30 | 09-39 | 10-00 | 12-09 | |
Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 124 | 09-45 | 12-02 | 06-00 | 08-14 | |
Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 1464 | 13-00 | 15-09 | 16-00 | 18-09 | |
Сумы - Буринь ч-з Жуковку | 125 | 16-25 | 18-40 | 13-10 | 15-22 | |
Сумы - Конотоп | 309 | 05-40 | 08-10 | 08-20 | 11-00 | |
Сумы - Конотоп | 2310 | 06-40 | 09-10 | 11-30 | 14-10 | |
Сумы - Конотоп | 1493 | 07-40 | 09-50 | 04-30 | 06-40 | |
Сумы - Конотоп | 2863 | 08-00 | 10-40 | 10-55 | 13-35 | |
Сумы - Конотоп | 2860 | 08-30 | 11-00 | 12-50 | 15-15 | |
Сумы - Конотоп | 297 | 09-10 | 11-25 | 05-15 | 07-25 | |
Сумы - Конотоп | 304 | 10-30 | 12-45 | 06-00 | 08-10 | |
Сумы - Конотоп | 295 | 11-05 | 13-20 | 07-00 | 09-10 | |
Сумы - Конотоп | 2274 | 12-15 | 14-45 | 07-50 | 10-30 | |
Сумы - Конотоп | 2830 | 13-10 | 15-50 | 07-15 | 10-21 | |
Сумы - Конотоп | 1368 | 13-40 | 15-55 | 10-00 | 12-50 | |
Сумы - Конотоп | 298 | 14-10 | 16-25 | 08-50 | 11-05 | |
Сумы - Конотоп | 2311 | 14-30 | 16-45 | 17-00 | 19-20 | |
Сумы - Конотоп | 307 | 15-15 | 17-55 | 18-20 | 20-57 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по указаным телефонам на автостанциях