Расписание автобусов -> Харьков
Расписание автобусов Харьков - Автостанция №2
(внутриобластные маршруты)
Маршрут автобуса |
рейс № |
отправление автобуса
из Харькова |
конечный пункт |
прибытие автобуса
в Харьков |
Расписание | |
прибытие | отправление | |||||
Валковское направление | ||||||
Харьков - Н. Водолага | 792/791 | 06-30 | 07-45 | 05-00 | 06-20 | |
Харьков - Валки | 1027/1028 | 06-43 | 08-13 | 04-50 | 06-10 | |
Харьков - Валки | 1033/1034 | 07-43 | 09-03 | 05-50 | 07-10 | |
Харьков - Н. Водолага | 1334/1333 | 08-00 | 09-20 | 05-50 | 07-15 | 2,3,4,5,6,7 |
Харьков - Валки | 1029/1030 | 08-02 | 09-22 | 06-20 | 07-40 | |
Харьков - Валки ч/з Ковяги | 1040/1039 | 08-15 | 10-25 | 05-30 | 07-40 | |
Харьков - Комишевата | 751/752 | 08-35 | 10-59 | 05-40 | 08-00 | |
Харьков - Майдан | 1020/1019 | 09-17 | 11-48 | 06-15 | 08-40 | |
Харьков - Парасковия | 1370/1369 | 09-20 | 11-49 | 06-00 | 08-26 | 1,3,5,6,7 |
Харьков - Новоселовка | 1039/1040 | 09-45 | 12-20 | 06-25 | 09-00 | |
Харьков - Коломак | 801/802 | 10-02 | 12-15 | 12-35 | 14-50 | |
Харьков - Охоче | 1392/1391 | 10-00 | 12-20 | 06-30 | 08-50 | |
Харьков - Н. Водолага | 1344/1343 | 10-15 | 11-40 | 07-55 | 09-20 | 3,5,6,7 |
Харьков - Валки | 1031/1032 | 10-43 | 12-03 | 08-45 | 10-05 | |
Харьков - Н. Водолага | 794/793 | 10-47 | 12-12 | 08-15 | 09-40 | |
Харьков - Комишевата | 747/748 | 11-20 | 13-49 | 07-00 | 09-20 | |
Харьков - Н. Водолага | 1354/1353 | 11-28 | 12-53 | 09-15 | 10-40 | 1,2,3,4,5,7 |
Харьков - Валки | 1037/1038 | 11-32 | 12-52 | 10-00 | 11-20 | |
Харьков - Валки | 1061/1062 | 11-47 | 13-07 | 09-25 | 10-45 | |
Харьков - Н. Водолага | 1338/1337 | 12-20 | 13-40 | 10-45 | 12-05 | 2,3,4,5,6,7 |
Харьков - Коломак | 809/810 | 12-40 | 15-15 | 05-30 | 08-20 | |
Харьков - Старовірівка | 1390/1389 | 13-00 | 16-10 | 05-00 | 08-10 | 2,3,5,6,7 |
Харьков - Валки | 1012/1011 | 13-22 | 14-42 | 11-45 | 13-05 | |
Харьков - Комишевата | 753/754 | 14-00 | 16-29 | 11-10 | 13-30 | |
Харьков - Валки ч/з Ковяги | 1044/1043 | 14-22 | 16-32 | 11-30 | 13-40 | |
Харьков - Н. Водолага | 776/775 | 14-25 | 15-50 | 12-40 | 14-05 | |
Харьков - Валки | 1045/1046 | 14-32 | 15-52 | 12-40 | 14-00 | |
Харьков - Н. Водолага | 1346/1345 | 15-07 | 16-32 | 13-15 | 14-40 | 3,5,6,7 |
Харьков - Валки | 1014/1013 | 16-06 | 17-26 | 14-00 | 15-20 | |
Харьков - Охоче | 1394/1393 | 15-30 | 17-50 | 12-40 | 15-00 | |
Харьков - Майдан | 1062/1061 | 15-45 | 18-18 | 12-50 | 15-15 | |
Харьков - Парасковия | 1372/1371 | 16-05 | 18-34 | 13-00 | 15-25 | 5,7 |
Харьков - Новоселовка | 1057/1058 | 16-20 | 18-45 | 13-05 | 15-40 | |
Харьков - Валки | 1035/1036 | 17-00 | 18-20 | 15-10 | 16-30 | |
Харьков - Н. Водолага | 1340/1339 | 17-15 | 18-35 | 15-35 | 16-55 | 2,3,4,5,6,7 |
Харьков - Валки | 1018/1017 | 17-20 | 18-40 | 15-35 | 16-55 | 5,6,7 |
Харьков - Комишевата | 750/749 | 17-50 | 20-04 | 15-00 | 17-20 | |
Харьков - Валки | 1022/1021 | 18-12 | 19-32 | 16-45 | 18-05 | 7 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по указаным телефонам на автостанциях